План счетов бухгалтерского учета. Инструкция по применению
Скачайте инструкцию по применению плана счетов
Наименование счета | Номер счёта |
Номер и наименование субсчёта |
Раздел I. Внеоборотные активы | ||
Основные средства | 01 | По видам основных средств |
Амортизация основных средств | 02 | |
Доходные вложения в материальные ценности | 03 | По видам материальных ценностей |
Нематериальные активы | 04 | По видам нематериальных активов и по расходам на научно-исследовательские, опытно-конструкторские технологические работы |
Амортизация нематериальных активов | 05 | |
Оборудование к установке | 07 | |
Вложения во внеоборотные активы | 08 | 1. Приобретение земельных участков 2. Приобретение объектов природопользования 3. Строительство объектов основных средств 4. Приобретение объектов основных средств 5. Приобретение нематериальных активов 6. Перевод молодняка животных в основное стадо 7. Приобретение взрослых животных 8. Выполнение научно-исследовательских, опытно- конструкторских и технологических работ |
Отложенные налоговые активы | 09 | |
Раздел II. Производственные запасы | ||
Материалы | 10 |
1. Сырьё и материалы 2. Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали 3. Топливо 4. Тара и тарные материалы 5. Запасные части 6. Прочие материалы 7. Материалы переданные в переработку на сторону 8. Строительные материалы 9. Инвентарь и хозяйственные принадлежности 10. Специальная оснастка и спецодежда в эксплуатации |
Животные на выращивании | 11 | |
Резервы под снижение стоимости материальных ценностей |
14 | |
Заготовление и приобретение материальных ценностей |
15 | |
Отклонение в стоимости материальных ценностей | 16 | |
Налог на добавленную стоимость | 19 |
1. НДС при приобретении основных средств 2. НДС по приобретенным нематериальным активам 3. НДС по приобретенным материально-производственным запасам |
Раздел III. Затраты на производство | ||
Основное производство | 20 | |
Полуфабрикаты собственного производства | 21 | |
Вспомогательные производства | 23 | |
Общепроизводственные расходы | 25 | |
Общехозяйственные расходы | 26 | |
Брак в производстве | 28 | |
Обслуживающие производства и хозяйства | 29 | |
Раздел IV. Готовая продукция и товары | ||
Выпуск продукции (работ, услуг) | 40 | |
Товары | 41 |
1. Товары на складах 2. Товары в розничной торговле 3. Тара под товаром и порожняя 4. Покупные изделия |
Торговая наценка | 42 | |
Готовая продукция | 43 | |
Расходы на продажу | 44 | |
Товары отгруженные | 45 | |
Выполненные этапы по незавершенным работам | 46 | |
Раздел V. Денежные средства | ||
Касса | 50 | 1. Касса организации 2. Операционная касса 3. Денежные документы |
Расчетные счета | 51 | |
Валютные счета | 52 | |
Специальные счета в банках | 55 | 1. Аккредитивы 2. Чековые книжки 3. Депозитные счета |
Переводы в пути | 57 | |
Финансовые вложения | 58 | 1. Паи и акции 2. Долговые ценные бумаги 3. Предоставленные займы 4. Вклады по договору простого товарищества |
Резервы под обесценение финансовых вложений | 59 | |
Раздел VI. Расчёты | ||
Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 60 | |
Расчеты с покупателями и заказчиками | 62 | |
Резервы по сомнительным долгам | 63 | |
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 66 | По видам кредитов и займов |
Расчеты по долгосрочным кредитам и займам | 67 | По видам кредитов и займов |
Расчеты по налогам и сборам | 68 | По видам налогов и сборов |
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению |
69 | 1. Расчеты по социальному страхованию 2. Расчеты по пенсионному обеспечению 3. Расчеты по обязательному медицинскому страхованию |
Расчеты с персоналом по оплате труда | 70 | |
Расчеты с подотчетными лицами | 71 | |
Расчеты с персоналом по прочим операциям | 73 | 1. Расчеты по предоставленным займам 2. Расчеты по возмещению материального ущерба |
Расчеты с учредителями | 75 | 1. Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал 2. Расчеты по выплате доходов |
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 76 | 1. Расчеты по имущественному и личному страхованию 2. Расчеты по претензиям 3. Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам 4. Расчеты по депонированным суммам |
Отложенные налоговые обязательства | 77 | |
Внутрихозяйственные расчеты | 79 | |
Раздел VII. Капитал | ||
Уставный капитал | 80 | |
Собственные акции (доли) | 81 | |
Резервный капитал | 82 | |
Добавочный капитал | 83 | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 84 | |
Целевое финансирование | 86 | По видам финансирования |
Раздел VIII. Финансовые результаты | ||
Продажи | 90 | 1. Выручка 2. Себестоимость продаж 3. Налог на добавленную стоимость 4. Акцизы 5. Прибыль/убыток от продаж |
Прочие доходы и расходы | 91 | 1. Прочие доходы 2. Прочие расходы 9. Сальдо прочих доходов и расходов |
Недостачи и потери от порчи ценностей | 94 | |
Резервы предстоящих расходов | 96 | По видам резервов |
Расходы будущих периодов | 97 | По видам расходов |
Доходы будущих периодов | 98 | 1. Доходы, полученные в счет будущих периодов 2. Безвозмездные поступления 3. Предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленным за прошлые годы 4. Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей |
Прибыли и убытки | 99 | |
Забалансовые счета | ||
Арендованные основные средства | 001 | |
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
002 | |
Материалы, принятые в переработку | 003 | |
Товары, принятые на комиссию | 004 | |
Оборудование, принятое для монтажа | 005 | |
Бланки строгой отчетности | 006 | |
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
007 | |
Обеспечения обязательств и платежей полученные |
008 | |
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 009 | |
Износ основных средств | 010 | |
Основные средства, выданные в аренду | 011 |